光触媒は1967年に日本で発見された、微生物やウイルスを酸化させ、死滅させる技術です。酸化チタンに紫外線をあて、表面に付着したウイルスを分解。無害な水と二酸化炭素に変える、身体にやさしい除菌方法と言えます。
髪の毛や大きなホコリはプレフィルターでカット。さらに目の細かいHEPAフィルター・カーボンフィルターでPM2.5や花粉などの有害物質を除去します。最後に光触媒フィルターでウィルス・バクテリアなどの菌を徹底分解。清潔な空気だけをお届けします。
※奈良県立医科大学とMBTコンソーシアムの共同研究
社内
寝室
店舗
オフィス
公共施設
娯楽施設
リビング
キッチン
学校
クリニック
医療施設
介護施設
会議室のテーブルの上に…
車のダッシュボードの上に…
※車載キットはオプション品となります。
集取 | 分解 | 集取+分解 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フィルター種類 | HEPAフィルター | カーボン フィルター |
イオン | オゾン | 光触媒 | 光触媒+UV+ HEPA |
微粒子類 | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
ガス類 | × | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ |
除去時間 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
殺菌 | △ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
二次物質 | ◎ | △ | × | × | ○ | ◎ |
保守・安全性 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ |
集取 | ||
---|---|---|
フィルター種類 | HEPAフィルター | カーボン フィルター |
微粒子類 | ◎ | × |
ガス類 | × | ◎ |
除去時間 | ◎ | ○ |
殺菌 | △ | × |
二次物質 | ◎ | △ |
保守・安全性 | ○ | △ |
分解 | ||
フィルター種類 | イオン | オゾン |
微粒子類 | × | × |
ガス類 | ◎ | ○ |
除去時間 | ◎ | ○ |
殺菌 | ○ | ○ |
二次物質 | × | × |
保守・安全性 | × | × |
集取+分解 | ||
フィルター種類 | 光触媒 | 光触媒+UV+ HEPA |
微粒子類 | × | ◎ |
ガス類 | △ | ◎ |
除去時間 | △ | ○ |
殺菌 | ◎ | ◎ |
二次物質 | ○ | ◎ |
保守・安全性 | ○ | ○ |
製品型式 | RP-15C | RP-100C |
---|---|---|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | |
定格消費電力 | 10W | 85W |
フィルター構成 | プレフィルター HEPAフィルター 光触媒フィルター |
プレフィルター カーボンフィルター HEPAフィルター 光触媒フィルター |
適用床面積(目安) | 15㎡ | 80~100㎡ |
運転騒音 | 38db | 40~65db |
外形寸法(WDH/㎜) | 310x45x220 | 400x400x670 |
重量 | 1.2Kg | 14Kg |